QUALIFYING ROUND MATCHUPS
予選組合せ
野萩カップPGA後援2026 予選組合せ
2026年5月12日(火)
会場:鴻巣カントリークラブ
組合せはPGA公式サイトに掲載されます。
スクロールできます
| OUT COURSE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
| 1 | 7:25 | ||||
| 2 | 7:35 | ||||
| 3 | 7:45 | ||||
| 4 | 7:55 | ||||
| 5 | 8:05 | ||||
| 6 | 8:15 | ||||
| 7 | 8:25 | ||||
| 8 | 8:35 | ||||
| 9 | 8:45 | ||||
| 10 | 8:55 | ||||
| 11 | 9:05 | ||||
| 12 | 9:15 | ||||
| 13 | 9:25 | ||||
| 14 | 9:35 | ||||
| 15 | 9:45 | ||||
| 16 | 9:55 | ||||
| 17 | 10:05 | ||||
スクロールできます
| IN COURSE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組 | 時間 | 氏名 | 氏名 | 氏名 | 氏名 |
| 1 | 7:30 | ||||
| 2 | 7:40 | ||||
| 3 | 7:50 | ||||
| 4 | 8:00 | ||||
| 5 | 8:10 | ||||
| 6 | 8:20 | ||||
| 7 | 8:30 | ||||
| 8 | 8:40 | ||||
| 9 | 8:50 | ||||
| 10 | 9:00 | ||||
| 11 | 9:05 | ||||
| 12 | 9:10 | ||||
| 13 | 9:20 | ||||
| 14 | 9:30 | ||||
| 15 | 9:40 | ||||
| 16 | 9:50 | ||||
| 17 | 10:00 | ||||
- クラブハウス開場は、6時00分オープンとさせていただきます。
- 受付開始時間は、6時00分開始とさせていただきます。
- ゴルフ場内レストランの営業開始は、6時00分からとなります。
- 練習場の営業開始は、6時00分からとなります。
- 当日欠場者があった場合、組合せおよびスタート順を変更する場合があります。予めご了承くださいませ。
